Tariffe estate 2026
| Case | Ospiti | Prezzi di riferimento |
|---|---|---|
| Pindini | 2 | da 140,00 € a 250,00 €/gg |
| Li Nuci | 2 | da 140,00 € a 250,00 €/gg |
| Li Fichi | 2 | da 140,00 € a 250,00 €/gg |
| Cursu | 2 | da 130,00 € a 240,00 €/gg |
| Mirante | 4 | da 150,00 € a 350,00 €/gg |
| Cornula | 3 | da 140,00 € a 340,00 €/gg |
| Maviglia | 4 | da 150,00 € a 350,00 €/gg |
| Castigno | 4 | da 170,00 € a 400,00 €/gg |
| La Veia | 4 | da 170,00 € a 400,00 €/gg |
| Li Mennuli | 2 | da 160,00 € a 290,00 €/gg |
| Li Giosi | 2 | da 140,00 € a 260,00 €/gg |
* il soggiorno minimo di 5 gg ad agosto
** gli ospiti aggiuntivi ( dove è possibile l’inserimento ) pagano un supplemento variabile in base alla casa e all’età degli ospiti
https://www.scidoo.com/preventivov2/?cod=835